各系团总支:
根据《中国共产主义青年团章程》规定,按时缴纳团费是每个共青团员应尽的义务。按照池青秘2018【27】文件要求,2017年上半年团费收缴工作已完成。根据各学院上报的共青团基层数据采集团员人数为标准,按照每人每月0.2元收缴,其中30%上交团市委,现将上交团市委的团费收缴情况予以公示。
系部  | 15级团员数  | 16级团员数  | 17级团员数  | 总数*0.2(每人0.2元)*12(一共12个月)*0.5(半年)*0.3(上交团市委30%)  | 15级各系上交团费数目  | 16级各系上交团费数目  | 17级各系上交团费数目  | 15、16、17级各系上交团费总费用(单位:元)  | 
建艺护理系  | 790  | 277  | 231  | 0.36  | 284.4  | 99.72  | 83.16  | 467.28  | 
信息技术系  | 220  | 282  | 379  | 0.36  | 79.2  | 101.52  | 136.44  | 317.16  | 
国际经济贸易系  | 395  | 298  | 414  | 0.36  | 142.2  | 107.28  | 149.04  | 398.52  | 
机电系  | 573  | 246  | 226  | 0.36  | 206.28  | 88.56  | 81.36  | 376.2  | 
园林生物技术系  | 219  | 154  | 185  | 0.36  | 78.84  | 55.44  | 66.6  | 200.88  | 
旅游教育系  | 272  | 312  | 592  | 0.36  | 97.92  | 112.32  | 213.12  | 423.36  | 
基础部  | 0  | 199  | 120  | 0.36  | 0  | 71.64  | 43.2  | 114.84  | 
现予以公示,如对公示内容有疑议请致电0566-2092440。公示时间为2018年5月15日-5月18日。
皖公网安备 34170002000066号