为推进“一站式”学生社区综合管理模式建设工作,营造安全、文明、卫生、和谐的校园环境,培养同学的集体意识,卫生意识,巩固文明校园成果,根据《关于做好“一站式”学生社区2024-2025学年度第一学期文明宿舍及优秀寝室长评选方案的通知》(池职院学〔2024〕47号)要求,结合学院每周宿舍安全和卫生全覆盖大检查通报结果。经审核,10栋119室等152间宿舍拟评为2024-2025学年度第一学期“文明宿舍”,24级微电子技术3班寝室长刘慧等152名同学拟评为2024-2025学年度第一学期“优秀寝室长”荣誉称号。名单如下,现予以公示。
公示时间:2024年12月30日至2025年1月3日。
如有异议,请于2025年1月3日17:00前联系院学生处。
  联系人:胡老师    联系电话:0566-2092431
raybet官网首页   
2024年12月30日   
“一站式”学生社区2024-2025学年度第一学期“文明宿舍”及“优秀寝室长”推荐名单表  | |||||||
序号  | 系部  | 班级  | 楼栋号  | 宿舍号  | 寝室长姓名  | 辅导员姓名  | 备注  | 
1  | 电子信息与传媒系  | 24微电子技术3班  | 10栋  | 119  | 刘慧  | 方超  | |
2  | 电子信息与传媒系  | 24微电子技术3班  | 10栋  | 120  | 张新节  | 方超  | |
3  | 电子信息与传媒系  | 21五年制计算机应用1班  | 10栋  | 201  | 江雨柔  | 方超  | |
4  | 电子信息与传媒系  | 21五年制计算机应用2班  | 10栋  | 202  | 丁越  | 方超  | |
5  | 电子信息与传媒系  | 24微电子技术2班  | 10栋  | 203  | 徐婉玉  | 李凤娇  | |
6  | 电子信息与传媒系  | 23计算机应用技术3班  | 10栋  | 207  | 张凯男  | 方轶君  | |
7  | 电子信息与传媒系  | 23人工智能班  | 10栋  | 218  | 汪心悦  | 包建安  | |
8  | 电子信息与传媒系  | 23计算机应用技术1班  | 10栋  | 302  | 訾梦婷  | 付香吟  | |
9  | 电子信息与传媒系  | 23计算机应用技术4班/计3/计2  | 12栋  | 105  | 陈景龙  | 方轶君  | |
10  | 电子信息与传媒系  | 24微电子技术3班  | 12栋  | 113  | 李佳乐  | 方超  | |
11  | 电子信息与传媒系  | 23电子信息工程2班  | 12栋  | 124  | 张魏  | 方超  | |
12  | 电子信息与传媒系  | 23计算机应用技术1班  | 12栋  | 201  | 武文俊  | 程圆  | |
13  | 电子信息与传媒系  | 23计算机应用技术2班  | 12栋  | 209  | 李宏亮  | 包建安  | |
14  | 电子信息与传媒系  | 23微电子技术  | 12栋  | 312  | 张艺伟  | 包建安  | |
15  | 电子信息与传媒系  | 21五年制计算机应用1班  | 12栋  | 324  | 郝朕朕  | 方超  | |
16  | 电子信息与传媒系  | 23网络2班  | 12栋  | 409  | 范牛  | 吴方  | |
17  | 电子信息与传媒系  | 23电子信息工程2班  | 12栋  | 419  | 王程程  | 方超  | |
18  | 电子信息与传媒系  | 24电子信息工程2班  | 12栋  | 519  | 陆宇涵  | 李凤娇  | |
19  | 电子信息与传媒系  | 24微电子技术1班  | 12栋  | 523  | 张俊杰  | 李凤娇  | |
20  | 电子信息与传媒系  | 24计算机应用技术1班  | 12栋  | 602  | 孙民民  | 付香吟  | |
21  | 机电与汽车系  | 23机制1班  | 4栋  | 206  | 李洋  | 汪伟名  | |
22  | 机电与汽车系  | 23机制2班  | 4栋  | 212  | 吴玉玺  | 汪伟名  | |
23  | 机电与汽车系  | 23数控2班  | 4栋  | 311  | 马星涛  | 汪伟名  | |
24  | 机电与汽车系  | 23级机电2班  | 4栋  | 412  | 赵伟全  | 程栈  | |
25  | 机电与汽车系  | 23级机电3班  | 4栋  | 507  | 许傲宇  | 程栈  | |
26  | 机电与汽车系  | 23级机电4班  | 4栋  | 512  | 金浩瀚  | 程栈  | |
27  | 机电与汽车系  | 24级机电2班  | 5栋  | 206  | 徐子俊  | 吴四美  | |
28  | 机电与汽车系  | 24级机电4班  | 5栋  | 301  | 张智勇  | 吴四美  | |
29  | 机电与汽车系  | 24级机电1班  | 5栋  | 501  | 徐子豪  | 吴四美  | |
30  | 机电与汽车系  | 24级机电5班  | 6栋  | 110  | 涂曹锐  | 金晶  | |
31  | 机电与汽车系  | 24级机制本科班  | 6栋  | 202  | 李润清  | 张扬  | |
32  | 机电与汽车系  | 23级工业机器人班  | 6栋  | 412  | 吕利海  | 何美桂  | |
33  | 机电与汽车系  | 23级新能源1班  | 6栋  | 506  | 李浩宇  | 管旋  | |
34  | 机电与汽车系  | 21五年制机电班  | 7栋  | 102  | 成运  | 强沛沛  | |
35  | 机电与汽车系  | 21五年制汽制班  | 7栋  | 107  | 陈雨乐  | 方令权  | |
36  | 机电与汽车系  | 24级智能网联班  | 7栋  | 108  | 王楠  | 徐银梦  | |
37  | 机电与汽车系  | 24级机制1班  | 7栋  | 213  | 徐俊成  | 何美桂  | |
38  | 机电与汽车系  | 24级数控2班  | 7栋  | 409  | 陈昊  | 金晶  | |
39  | 机电与汽车系  | 24级数控2班  | 7栋  | 412  | 陶雨杰  | 金晶  | |
40  | 机电与汽车系  | 24级汽制班  | 7栋  | 413  | 姜凯  | 华正武  | |
41  | 机电与汽车系  | 24级金属加工班  | 7栋  | 509  | 王成祺  | 华正武  | |
42  | 机电与汽车系  | 24级新能源1班  | 7栋  | 513  | 王智  | 华正武  | |
43  | 机电与汽车系  | 24级工业互联网班  | 新北二  | 122  | 武俊妤  | 何美桂  | |
44  | 机电与汽车系  | 23级工业互联网班  | 新北一  | 107  | 于敏  | 张江锋  | |
45  | 机电与汽车系  | 23级机电1、5班  | 新北一  | 211  | 王金萍  | 程栈  | |
46  | 建筑与园林系  | 23级装配班  | 10栋  | 405  | 梁轩谊  | 吴婷  | |
47  | 建筑与园林系  | 24园林技术2班  | 10栋  | 411  | 张沁欣  | 邹文嵩  | |
48  | 建筑与园林系  | 24园林技术3班  | 10栋  | 414  | 李雨迟  | 邹文嵩  | |
49  | 建筑与园林系  | 24级风景班  | 10栋  | 503  | 戚溪溪  | 徐正义  | |
50  | 建筑与园林系  | 23级建装班  | 10栋  | 506  | 丁迅  | 方钦剑  | |
51  | 建筑与园林系  | 24园林五年制  | 10栋  | 507  | 王慧敏  | 丁啸川  | |
52  | 建筑与园林系  | 24级园艺班  | 10栋  | 509  | 燕兆丽  | 余洪波  | |
53  | 建筑与园林系  | 21级园林五年制1班  | 10栋  | 605  | 李涵笑  | 徐正义  | |
54  | 建筑与园林系  | 23级园林2班  | 10栋  | 613  | 储义云  | 方钦剑  | |
55  | 建筑与园林系  | 23级园林1班  | 10栋  | 615  | 徐雯  | 方钦剑  | |
56  | 建筑与园林系  | 23级造价2班  | 10栋  | 616  | 贾欣怡  | 徐正义  | |
57  | 建筑与园林系  | 23级园工班  | 10栋  | 618  | 刘雨晴  | 方钦剑  | |
58  | 建筑与园林系  | 23级风景班  | 10栋  | 621  | 任冰心  | 方钦剑  | |
59  | 建筑与园林系  | 24园林技术1班  | 12栋  | 122  | 曹俊辰  | 邹文嵩  | |
60  | 建筑与园林系  | 24园林技术2班  | 8栋  | 206  | 石兴顺  | 邹文嵩  | |
61  | 建筑与园林系  | 24级城规本科班  | 8栋  | 308  | 张志龙  | 聂斌  | |
62  | 建筑与园林系  | 23级造价2班  | 8栋  | 413  | 李波  | 徐正义  | |
63  | 建筑与园林系  | 23级建工1班  | 8栋  | 510  | 刘天乐  | 徐正义  | |
64  | 建筑与园林系  | 23工程造价1班  | 8栋  | 515  | 林凯  | 邹文嵩  | |
65  | 建筑与园林系  | 24级城规本科班  | 新北二  | 225  | 谢雨彤  | 聂斌  | |
66  | 教育系  | 23小教4班  | 10栋  | 106  | 曹星雨  | 胡龙兵  | |
67  | 教育系  | 小教2155班  | 8栋  | 807  | 杜佳恒  | 杨娟艳  | |
68  | 教育系  | 小教2153班  | 8栋  | 815  | 刘永祺  | 曹宏  | |
69  | 教育系  | 24学前5班  | 8栋  | 925  | 余涛  | 潘子奕  | |
70  | 教育系  | 学前2152班  | 9栋  | 104  | 叶淑娴  | 陈娟娟  | |
71  | 教育系  | 学前2152班  | 9栋  | 105  | 徐璐  | 陈娟娟  | |
72  | 教育系  | 小教2156班  | 9栋  | 119  | 许晴  | 杨林  | |
73  | 教育系  | 小教2151班  | 9栋  | 223  | 李紫婷  | 左琳  | |
74  | 教育系  | 小教2151班  | 9栋  | 226  | 凡笑笑  | 左琳  | |
75  | 教育系  | 小教2251班  | 9栋  | 305  | 王雨嫣  | 王杰  | |
76  | 教育系  | 小教2251班  | 9栋  | 307  | 汪琴伟  | 王杰  | |
77  | 教育系  | 23学前7班  | 9栋  | 415  | 黄玉玲  | 王潇  | |
78  | 教育系  | 24学前3班  | 9栋  | 425  | 刘敏  | 吴叶君  | |
79  | 教育系  | 24小教3班  | 9栋  | 501  | 熊作诗  | 许俊烨  | |
80  | 教育系  | 24学前4班  | 9栋  | 525  | 朱江涵  | 吴雪玲  | |
81  | 教育系  | 小教2153班  | 9栋  | 605  | 何昕  | 曹宏  | |
82  | 教育系  | 24学前2班  | 9栋  | 623  | 靳萍萍  | 杨娟艳  | |
83  | 教育系  | 23学前5班  | 北一  | 112  | 许佳慧  | 陈娟娟  | |
84  | 教育系  | 23学前5班  | 北一  | 203  | 于心悦  | 陈娟娟  | |
85  | 教育系  | 23小教1、2班  | 北一  | 211  | 仇思雨  | 杨林  | |
86  | 教育系  | 23小教2班  | 北一  | 408  | 唐思盈  | 杨林  | |
87  | 教育系  | 23商英1班  | 北一  | 413  | 宋玲  | 杨林  | |
88  | 教育系  | 24小教1班  | 北一  | 506  | 潘舞蝶  | 潘子奕  | |
89  | 教育系  | 24小教1班  | 北一  | 508  | 张雨晨  | 潘子奕  | |
90  | 教育系  | 24学前6班  | 北一  | 612  | 石灿灿  | 潘子奕  | |
91  | 经济与管理系  | 23大数据与会计4  | 11栋  | 115  | 郭瑞利  | 李龙飞  | |
92  | 经济与管理系  | 23电商1班  | 11栋  | 205  | 陈鑫乳  | 余芳  | |
93  | 经济与管理系  | 23电商1班  | 11栋  | 206  | 黄婕  | 余芳  | |
94  | 经济与管理系  | 23会计2班  | 11栋  | 207  | 严心雨  | 余芳  | |
95  | 经济与管理系  | 23会计1班  | 11栋  | 212  | 张晓莉  | 余芳  | |
96  | 经济与管理系  | 23会计1班  | 11栋  | 215  | 徐晓玉  | 余芳  | |
97  | 经济与管理系  | 23现代物流管理1  | 11栋  | 304  | 杨乐晴  | 李龙飞  | |
98  | 经济与管理系  | 23市场营销1  | 11栋  | 306  | 刘雨鑫  | 李龙飞  | |
99  | 经济与管理系  | 23大数据与会计3  | 11栋  | 313  | 李雨馨  | 李龙飞  | |
100  | 经济与管理系  | 21级五年制会计班  | 11栋  | 401  | 陈梦婷  | 吴燕萍  | |
101  | 经济与管理系  | 24级物流管理2班  | 11栋  | 407  | 张莹莹  | 陈柳英  | |
102  | 经济与管理系  | 24级金融科技1班  | 11栋  | 409  | 张瑞琪  | 汪琦  | |
103  | 经济与管理系  | 24级金融科技1班  | 11栋  | 410  | 秦延玉  | 汪琦  | |
104  | 经济与管理系  | 24级会计4班  | 11栋  | 502  | 汪玉琳  | 汪琦  | |
105  | 经济与管理系  | 24级会计3班  | 11栋  | 504  | 张勇圩  | 汪琦  | |
106  | 经济与管理系  | 24级物流1班  | 11栋  | 512  | 王静  | 李亚  | |
107  | 经济与管理系  | 24级会计2班  | 11栋  | 603  | 赵雨妍  | 李亚  | |
108  | 经济与管理系  | 24级电商2班  | 11栋  | 611  | 骆甜甜  | 李亚  | |
109  | 经济与管理系  | 24级电商1班  | 11栋  | 616  | 刘柔  | 李亚  | |
110  | 经济与管理系  | 24级会计1班  | 15栋  | 411  | 邹孙亮  | 李亚  | |
111  | 旅游系  | 24高铁1班  | 13栋  | 107  | 李恩泽  | 戴敏  | |
112  | 旅游系  | 24空乘班  | 13栋  | 112  | 石俊贤  | 陶然  | |
113  | 旅游系  | 24酒管1班  | 13栋  | 118  | 许兵  | 张佳美  | |
114  | 旅游系  | 23酒管班  | 8栋  | 608  | 张超  | 徐金号  | |
115  | 旅游系  | 23空乘班  | 新北一  | 115  | 陈梦雅  | 戴敏  | |
116  | 旅游系  | 23空乘班  | 新北一  | 116  | 汤梦园  | 戴敏  | |
117  | 旅游系  | 23高铁2班、23旅管1班  | 新北一  | 202  | 崔雨洁  | 徐金号  | |
118  | 旅游系  | 23高铁1班  | 新北一  | 209  | 张梦茹  | 徐金号  | |
119  | 旅游系  | 23旅管1  | 新北一  | 308  | 杜心雨  | 戴敏  | |
120  | 旅游系  | 23旅管1、2班  | 新北一  | 309  | 吴燕  | 徐金号  | |
121  | 旅游系  | 23旅管本科班  | 新北一  | 408  | 彭美娇  | 王风芹  | |
122  | 旅游系  | 24旅管本科班  | 新北一  | 410  | 李晓悦  | 黄娟  | |
123  | 旅游系  | 24空乘班  | 新北一  | 414  | 赵若涵  | 陶然  | |
124  | 旅游系  | 24旅管1班  | 新北一  | 508  | 王允  | 张佳美  | |
125  | 旅游系  | 24旅管2班  | 新北一  | 513  | 张梦婷  | 张佳美  | |
126  | 旅游系  | 24酒管2班  | 新北一  | 606  | 韩海红  | 张佳美  | |
127  | 旅游系  | 24高铁2  | 新北一  | 612  | 操锐  | 戴敏  | |
128  | 生物与健康系  | 23级宠物2班  | 13栋  | 308  | 邓诗杰  | 黄姣姣  | |
129  | 生物与健康系  | 23级动医4班  | 13栋  | 404  | 程鑫  | 江剑  | |
130  | 生物与健康系  | 23级动医1班  | 13栋  | 418  | 马乾  | 江剑  | |
131  | 生物与健康系  | 23级护理4班  | 13栋  | 422  | 李浩  | 王静静  | |
132  | 生物与健康系  | 23级应用化工班  | 13栋  | 505  | 李威翔  | 余斌  | |
133  | 生物与健康系  | 24级动医二年制  | 13栋  | 508  | 康嘉  | 钱剑雄  | |
134  | 生物与健康系  | 24级护理1班、24级动医1班  | 13栋  | 512  | 朱浩冉  | 林小双  | |
135  | 生物与健康系  | 24动医3班  | 13栋  | 605  | 陈家俊  | 纪寒  | |
136  | 生物与健康系  | 24级动医4班  | 13栋  | 609  | 王子谦  | 纪寒  | |
137  | 生物与健康系  | 24级宠物1班  | 13栋  | 610  | 吴勇  | 吴凡  | |
138  | 生物与健康系  | 23级动医2班  | 新北二  | 211  | 张婷婷  | 江剑  | |
139  | 生物与健康系  | 23级宠医2班  | 新北二  | 311  | 康晓玉  | 黄姣姣  | |
140  | 生物与健康系  | 23级护理2班  | 新北二  | 317  | 李昱文  | 陈芳  | |
141  | 生物与健康系  | 23级护理1班  | 新北二  | 325  | 韩宁  | 江剑  | |
142  | 生物与健康系  | 23级护理4班  | 新北二  | 330  | 丁雪梅  | 王静静  | |
143  | 生物与健康系  | 23级化工班  | 新北二  | 401  | 朱洪燕  | 余斌  | |
144  | 生物与健康系  | 23级护理5班  | 新北二  | 404  | 张雪莹  | 何琼  | |
145  | 生物与健康系  | 22级动医五年制  | 新北二  | 413  | 方锦  | 吕照勇  | |
146  | 生物与健康系  | 24级动医两年制  | 新北二  | 417  | 高宇露  | 钱剑雄  | |
147  | 生物与健康系  | 24级护理1班  | 新北二  | 420  | 陈萱莹  | 林小双  | |
148  | 生物与健康系  | 24级护理1班  | 新北二  | 423  | 肖家宦  | 林小双  | |
149  | 生物与健康系  | 24级护理2班  | 新北二  | 517  | 张文婧  | 纪寒  | |
150  | 生物与健康系  | 24级护理2班,24级护理3班  | 新北二  | 519  | 吴越  | 纪寒  | |
151  | 生物与健康系  | 24级宠医1班  | 新北二  | 613  | 王雨洁  | 吴凡  | |
152  | 生物与健康系  | 24级护理4班  | 新北二  | 623  | 史诺诺  | 吴凡  | |
  
皖公网安备 34170002000066号